In unserem Kalender sehen Sie, wann noch Plätze für Sie frei sind!
Diese Angaben sind ohne Gewähr und können sich, durch telefonische Bestellungen, ändern. Der Kalender wird immer am Abend aktualisiert.
In unserem Kalender sind keine Reservierungen möglich, hierzu nutzen Sie das Reservierungsformular!
Weiße oder grüne Felder = genug Platz frei!
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Information
Am Abend haben wir noch Platz für:
1 x 4 und 1 x 5 Personen
Information

Am Abend sind wir bereits ausgebucht
Am 14. Februar ist Valentinstag ❤
Leider sind hier bei uns auf dem Fröbelturm schon alle Plätze belegt.
Wir haben aber einen Geheimtipp für Euch!
Auf dem Barigauer Turm sorgen die Musiker Suzan Baker und Dennis Lüddicke für kuschelige Momente und lassen Eure Herzen höher schlagen.
Und da die Liebe durch den Magen geht, kreieren Christine Stephan und Tom Osadczuk ein 4-Gang-Menü für Euch.
Diese Kombination aus Musik und Gaumenschmaus machen Euren gemeinsamen Abend unvergesslich.
Preis pro Person: 69 Euro
Um Reservierung wird gebeten.
Tel.: 036738/741399
Mobil: +49 151/75029678
Information
Im ersten Durchgang ab 11:30 Uhr haben wir noch Platz für:
3 x 4 und 1 x 5 Personen
13:30 Uhr haben wir noch genug Plätze frei
Am Abend sind wir bereits ausgebucht
Information
Im ersten Durchgang ab 11:30 Uhr haben wir noch Platz für:
1 x3 , 3 x 4 und 1 x 5 Personen
13:30 Uhr und am Abend haben wir noch Plätze frei







